 
            Tongda Micro Switch Toggle Atuo Micro Switch je nabízen čínskými výrobci WEIPENG®. Naše konkurenceschopné ceny a popularita na evropském a americkém trhu z nás činí ideálního dlouhodobého partnera pro potřeby ultra malých mikrospínačů pro domácí spotřebiče v Číně.
WEIPENG®je vedoucíWeipeng Tongda Micro Switch Toggle Atuo Micro Switchvýrobců, dodavatelů a vývozců.
NaWireOnctricalNangda Micro Switch Toggle Atuo Micro Switch Introdaukce
	
Mikrospínače lze použít pro ovládání spínačů a nastavení světla v osvětlovacích zařízeních, jako jsou lampy, stropní svítidla atd. Mikrospínače lze použít pro detekci polohy a spouštění alarmů v zabezpečovacích zařízeních, jako jsou spínače kontroly přístupu, spínače kamer atd. Micro spínače lze použít pro ovládání spínačů a detekci polohy v leteckých zařízeních, jako jsou dveřní spínače, ukazatele směru atd. Mikrospínače lze použít pro ovládání spínačů a detekci polohy v energetických zařízeních, jako jsou generátory, chrániče svodů atd.
	
Nangda drát Electrikální Nangda Micro Switch Toggle Atuo Micro Switch Prometr (specifikace)
	
| Technické vlastnosti spínače: | |||
| POLOŽKA | Technický parametr | Hodnota | |
| 1 | Onktrické hodnocení | 5(2)A/10A/16(3)A/21(8)A 250VAC | |
| 2 | Kontaktní odpor | ≤30mΩ Počáteční hodnota | |
| 3 | Izolační odpor | ≥100MΩ (500VDC) | |
| 4 | Dielektrikum Napětí | Mezi nezapojené svorky | 1000V/0,5mA/60S | 
| Mezi terminály a kovový rám | 3000V/0,5mA/60S | ||
| 5 | Onktrická životnost | ≥50 000 cyklů | |
| 6 | Mechanický život | ≥1000000 cyklů | |
| 7 | Provozní teplota | -25~125℃ | |
| 8 | Provozní frekvence | elektrický: 15 cyklů Mechanické: 60 cyklů | |
| 9 | Odolnost proti vibracím | Frekvence vibrací: 10~55HZ; Amplituda: 1,5 mm; Tři směry: 1H | |
| 10 | Schopnost pájení: Více než 80 % ponořené části musí být pokryty pájkou | Teplota pájení: 235±5℃ Doba ponoření: 2~3S | |
| 11 | Tepelná odolnost pájky | Pájení ponorem: 260±5℃ 5±1S Ruční pájení: 300±5℃ 2~3S | |
| 12 | Bezpečnostní schválení | UL、CSA、VDE、ENEC、TUV、CE、KC、CQC | |
| 13 | Zkušební podmínky | Okolní teplota: 20±5℃ Relativní vlhkost: 65±5%RH Tlak vzduchu: 86~106 kPa | |
RánoMicroOnectrikálníNangda Micro Switch Toggle Atuo Micro SwitchTheail
	